Kia EV4 - ДВИГАЙТЕСЬ В НОВОМ РИТМЕ

ДИЗАЙН
Заявите о себе ярко

УДОБСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Комфорт там, где он важнее всего

ЗАРЯДКА И ЗАПАС ХОДА

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
EV |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦЕВ |
Двигатель | Емкость аккумулятора | Уровень комплектации | Энергопотребление | Государственный годовой налог | Государственная плата за регистрацию | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 58,3 кВтч | 58.30 | EX | 14.70 | 50 | 150 | 43 390 |
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 58,3 кВтч | 58.30 | EX Plus | 14,7 (17")/15,3 (19") | 50 | 150 | 44 890 |
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 81,4 кВтч | 81.40 | EX | 14.60 | 50 | 150 | 47 390 |
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 81,4 кВтч | 81.40 | EX Plus | 14,6 (17") / 15,8 (19") | 50 | 150 | 48 890 |
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 81,4 кВтч | 81.40 | GT-Line | 15.80 | 50 | 150 | 51 940 |
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 81,4 кВтч | 81.40 | GT-Line TX | 15.80 | 50 | 150 | 54 990 |
Рекомендованные розничные цены могут различаться у разных дилеров.
ГАБАРИТЫ

